Nossos Parceiros
Descubra agora se a sua empresa, sindicato ou Prefeitura é nosso conveniado.
| Empresa | CNPJ | CIDADE / UF | 
| ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A | 61099834000190 | SÃO PAULO - SP | 
| SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO DE MINERIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO | 56883788000186 | Ribeirão Preto - SP | 
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTETEL | 60970597000129 | Ribeirão Preto - SP | 
| NESTLE BRASIL LTDA | 60409075010891 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO | 64927650000160 | - | 
| SIND. DOS AUXIL. E TÉC. DE FARMÁC. DROG, DISTRIB, PERF., SIM. E MANIP EST. S P. | 00095864000134 | Campinas - SP | 
| D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA | 5651966000102 | - | 
| SENIOR NOROESTE PAULISTA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | 23634794000221 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| NATALIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA-ME | 14973711000157 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| SINDICATO DOS EMPREGADOS NA REDE PRIVADA E FILANTRÓPICAS QUE TRABALHAM EM CONSULTÓRIOS E CENTROS MÉDICOS, CLÍNICAS E INSTITUTO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS | 15210281000184 | Ribeirão Preto - SP | 
| UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES DE ORLÂNDIA - UMEO | 15355349000113 | Orlândia - SP | 
| SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO | 15539321000136 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE | 1613433000185 | - | 
| WJJ VEICULOS LTDA | 16993122000166 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| CICAL VEÍCULOS LTDA | 1722061000125 | - | 
| SENIOR NOROESTE PAULISTA SISITEMAS DE GESTÃO LTDA | 23634794000140 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| SENIOR NORORESTE PAULISTA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA | 2363479400040 | RIBEIRAO PRETO - SP | 
| CONSTRUTORA STEFANI LTDA | 13646169000165 | Ribeirão Preto - SP | 
| EMPRESATESTE | 25062499800012 | Ribeirão Preto - SP | 
| SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO AÇUCAR, DA ALIMENTAÇÃO E AFINS DE SERTÃOZINHO E REGIÃO | 2589142000161 | - | 
